Graduatoria vincitori Borse di Studio Master in Digital Marketing di Messina 2024-25.
Questi i 13 vincitori! Le prime tra borse sono state promosse dal Sud Innovation Sammit le altre 10 dalla Camera di comercio di Messina.
Buon lavoro ai vincitori!
| N. | NOME | COGNOME | PUNTEGGIO |
| 1 | Chiara | Avarello | 19 |
| 2 | antonio | Livoti | 18 |
| 3 | Riccardo | Caputi | 18 |
| 4 | Eugenia | Di Fiore | 17 |
| 5 | Simona | Forestieri | 16 |
| 6 | Davide | De filippi | 15 |
| 7 | Mattia | Di Gregorio | 15 |
| 8 | Giuseppa | Costa | 14 |
| 9 | Ivana | Mandarano | 14 |
| 10 | Melania | Salpietro | 14 |
| 11 | Mariarita | Andronaco | 14 |
| 12 | Gianluca | Morabito | 14 |
| 13 | Andrea | Faccini | 13 |





